Recommended Daily Calcium Intake
| 1-3 Years | 500 milligrams |
| 4-8 Years | 800 milligrams |
| 9-18 Years | 1,300 milligrams |
| 19-50 Years | 1,000 milligrams |
| 51 Years and Older | 1,200 milligrams |
Some Foods Rich in Calcium
| Yogurt 8 oz. | 345 mg | *Collards, frozen | 179 mg | |
| Lowfat Milk, 1 cup | 300 mg | *Spinach | 138 mg | |
| Lowfat Chocolate milk | 285 mg | Tofu, 120g piece | 133 mg | |
| *Swiss Cheese | 272 mg | *White Beans | 96 mg | |
| *Provolone Cheese | 214 mg | *Kale, Frozen | 90 mg | |
| *Cheddar Cheese | 204 mg | Large Orange | 72 mg | |
| Cheese Pizza Slice | 117 mg | *Broccoli, frozen | 47 mg | |
| Oatmeal w/ milk | 313 mg | Sardines 3 oz. | 325 mg | |
| Cereal w/ milk | 250 mg | Canned Salmon, 3 oz. | 181 mg | |
| Cornbread 1 piece | 162 mg | Atlantic Perch 3 oz. | 116 mg | |
| Pancakes w/ butter | 128 mg | Halibut, Half Fillet | 95 mg |
* Cheese portions 1 oz.
*Vegetable portions 1/2 cup
** These vary widely, check the label